成立时间:2000年
发源地:
经营产品:
发展模式:特许加盟,区域代理
加盟区域:
适合人群:80后创业,二次创业,大学生创业,农民致富
公司信息
公司名称:乐可可国际餐饮管理(北京)有限公司CTRL+D 收藏此项目
加盟店型 | 大型 | 中型 | 小型 |
---|---|---|---|
人均消费 | 12元 | 10元 | 8元 |
日客流量 | 110人 | 95人 | 80人 |
日营业额 | 1320元 | 950元 | 640元 |
月营业额 | 3.96万元 | 2.85万元 | 1.92万元 |
毛利率 | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 2.57万元 | 1.77万元 | 1.15万元 |
房租费用(月) | 0元 | 0元 | 0元 |
人员工资(月) | 2500元 | 2500元 | 2500元 |
水电杂费(月) | 700元 | 500元 | 300元 |
月净利润 | 2.25万元 | 1.47万元 | 1.27万元 |
年净利润 | 27万元 | 17.46万元 | 15.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
知名品牌 |
more咨询嘴嘴鲜街景餐车 |我们项目投资金额为:1-5万
现今浙江等地区已经全面开放加盟,留言以获取官方正规资料!