公司信息
公司名称:福州醉得意餐饮管理有限公司CTRL+D 收藏此项目
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以贵阳为例) |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 50元 | 45元 | 42元 |
日客流量 | 220人 | 200人 | 180人 |
日营业额 | 1.1万元 | 9000元 | 7560元 |
月营业额 | 33万元 | 27万元 | 22.68万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% |
月毛利润 | 22.44万元 | 17.55万元 | 14.06万元 |
房租费用(月) | 6.6万元 | 4.5万元 | 3.6万元 |
人员工资(月) | 6万元 | 5万元 | 3.6万元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
月净利润 | 9.54万元 | 7.8万元 | 6.66万元 |
年净利润 | 114.48万元 | 93.6万元 | 79.92万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
知名品牌 |
more咨询醉得意 |我们项目投资金额为:1万以下
现今浙江等地区已经全面开放加盟,留言以获取官方正规资料!