公司信息
公司名称:蒸膳美餐饮服务有限公司CTRL+D 收藏此项目
加盟店型 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 150㎡ |
管理费 | 5000元 | 5000元 |
房租费用 | 1.6万元/月 | 3万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 7万元 |
前期原材料 | 2万元 | 3.5万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1.8万元 |
人员工资 | 1800元/月/人(4人) | 1800元/月/人(8人) |
水电杂费 | 1600元/月 | 3000元/月 |
流动资金 | 7万元 | 13万元 |
总投资费用 | 25.08万元 | 44.04万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
知名品牌 |
more咨询蒸膳美 |我们项目投资金额为:10-20万
现今浙江等地区已经全面开放加盟,留言以获取官方正规资料!