来源:51餐饮网 时间: 2017-07-19 17:53:21
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 90㎡ | 60㎡ | 45㎡ |
人均消费 | 22元 | 20元 | 18元 |
日客流量 | 160人 | 110人 | 80人 |
日营业额 | 3520元 | 2200元 | 1440元 |
月营业额 | 10.56万元 | 6.6万元 | 4.32万元 |
毛利率 | 58% | 55% | 52% |
月毛利润 | 6.12万元 | 3.63万元 | 2.25万元 |
房租费用(月) | 1.98万元 | 9000元 | 3600元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 7500元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1500元 |
月净利润 | 2.44万元 | 1.8万元 | 1.34万元 |
年净利润 | 29.28万元 | 21.6万元 | 16.08万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |