来源:51餐饮网 时间: 2017-07-31 17:45:20
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以昆山为例) |
---|---|---|---|
面积 | 180㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
人均消费 | 25元 | 23元 | 21元 |
日客流量 | 180人 | 150人 | 120人 |
日营业额 | 4500元 | 3450元 | 2520元 |
月营业额 | 13.5万元 | 10.35万元 | 7.56万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 9.45万元 | 7.25万元 | 5.29万元 |
房租费用(月) | 2万元 | 1万元 | 6000元 |
人员工资(月) | 2.8万元 | 2.1万元 | 1.5万元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
月净利润 | 4.35万元 | 3.9万元 | 2.99万元 |
年净利润 | 52.2万元 | 46.8万元 | 35.88万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |