品牌名称 | 曾师傅凉面 | 品牌发源地 | |
---|---|---|---|
公司名称 | 曾师傅凉面加盟总部 | 品牌创立时间 | 2015年 |
注册资金 | 50万 | 投资预算 | |
店铺面积 | 经营产品 | 凉面 | |
投资金额 | 1-5万 | 发展模式 | 特许加盟,区域代理 |
加盟区域 | 适合人群 | ||
更新时间 | 2025-01-19 20:30:20 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
装修费 | 3.77万元(580元/㎡*65㎡) | 3.575万元(550元/㎡*65㎡) | 3.38万元(520元/㎡*65㎡) | |
经营设备费 | 3万元 | 2.8万元 | 2.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.6万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
店面租金 | 1.21万元/月(6.2元/天/㎡) | 1.19万元/月(6.1元/天/㎡) | 1.17万元/月(6元/天/㎡) | |
人员工资 | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1.1万元 | 1万元 | 9000元 | |
流动/储备资金 | 5.67万元 | 5.49万元 | 5.31万元 | |
投资合计 | 12.76万元 | 11.91万元 | 10.95万元 | |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
现今浙江等地区已经全面开放加盟,留言以获取官方正规资料!