来源:51餐饮网 时间: 2017-08-14 18:50:55
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 40元 | 40元 | 40元 |
日客流量 | 110人 | 100人 | 90人 |
日营业额 | 4400元 | 4000元 | 3600元 |
月营业额 | 13.2万元 | 12万元 | 10.8万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 8.98万元 | 8.16万元 | 7.34万元 |
房租费用(月) | 1.76万元 | 1.36万元 | 1.12万元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 1.4万元 | 1.25万元 |
水电杂费(月) | 1400元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 5.58万元 | 5.28万元 | 4.87万元 |
年净利润 | 66.96万元 | 63.36万元 | 58.44万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |