来源:51餐饮网 时间: 2017-08-21 18:58:21
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以金华为例) |
---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ |
人均消费 | 120元 | 110元 | 100元 |
日客流量 | 120人 | 100人 | 90人 |
日营业额 | 1.44万元 | 1.1万元 | 9000元 |
月营业额 | 43.2万元 | 33万元 | 27万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 25.92万元 | 19.8万元 | 16.2万元 |
房租费用(月) | 7.5万元 | 5.1万元 | 4.2万元 |
人员工资(月) | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3500元 | 3000元 |
月净利润 | 15.02万元 | 11.85万元 | 9.7万元 |
年净利润 | 180.24万元 | 142.2万元 | 116.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |