来源:51餐饮网 时间: 2017-09-19 17:40:38
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以东莞为例) | 三线城市(以湛江为例) |
---|---|---|---|
面积 | 90㎡ | 70㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 19元 | 18元 | 16元 |
日客流量 | 190人 | 140人 | 110人 |
日营业额 | 3610元 | 2520元 | 1760元 |
月营业额 | 10.83万元 | 7.56万元 | 5.28万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 6.71万元 | 4.69万元 | 3.27万元 |
房租费用(月) | 2.7万元 | 1.61万元 | 1万元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 7500元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1400元 | 1000元 |
月净利润 | 2.63万元 | 2.19万元 | 1.77万元 |
年净利润 | 31.56万元 | 26.28万元 | 21.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |