来源:51餐饮网 时间: 2017-07-26 12:47:39
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以青岛为例) | 三线城市(以贵阳为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 45㎡ | 30㎡ |
加盟费 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
保证金 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
设计监理费 | 2000元 | 2000元 | 2000元 |
房租费用 | 1.32万元/月 | 6800元/月 | 3600元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
前期原材料 | 1.8万元 | 1.2万元 | 1万元 |
开业费用 | 9000元 | 8000元 | 6000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 7万元 | 4万元 | 2万元 |
总投资费用 | 26.62万元 | 18.18万元 | 11.96万元 |
以上投资费用除加盟费、保证金、监理费外其他费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |