公司信息
公司名称:台湾康福餐饮集团CTRL+D 收藏此项目
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
月营业额 | 12万元 | 8万元 | 6万元 |
毛利/月(毛利率) | 8.64万元(72%) | 5.6万元(70%) | 4.08万元(68%) |
房租费用(月) | 3.75万元 | 2.04万元 | 1.4万元 |
人员工资(月) | 1.98万元 | 1.4万元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1500元 |
月净利润 | 2.66万元 | 1.96万元 | 1.73万元 |
年净利润 | 31.92万元 | 23.52万元 | 20.76万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
知名品牌 |
more咨询伊莎贝莉小吃 |我们项目投资金额为:1-5万
现今浙江等地区已经全面开放加盟,留言以获取官方正规资料!