来源:51餐饮网 时间: 2017-07-05 13:26:56
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 财富店 |
---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 50㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 20元 | 20元 | 20元 |
日客流量 | 50人 | 80人 | 140人 |
日营业额 | 1000元 | 1600元 | 2800元 |
月营业额 | 3万元 | 4.8万元 | 8.4万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 2.1万元 | 3.36万元 | 5.88万元 |
房租费用(月) | 4000元 | 1万元 | 2万元 |
人员工资(月) | 4000元 | 6000元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 1500元 | 2000元 |
月净利润 | 1.2万元 | 1.61万元 | 2.88万元 |
年净利润 | 14.4万元 | 19.32万元 | 34.56万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |