来源:51餐饮网 时间: 2017-08-16 18:13:24
加盟城市 | 一线城市(深圳) | 二线城市(武汉) | 三线城市(昆山) |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
人均消费 | 32元 | 28元 | 25元 |
日客流量 | 180人 | 160人 | 140人 |
日营业额 | 5760元 | 4480元 | 3500元 |
月营业额 | 17.28万元 | 13.44万元 | 10.5万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 11.23万元 | 8.74万元 | 6.83万元 |
房租费用(月) | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
人员工资(月) | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1800元 |
月净利润 | 7.38万元 | 5.44万元 | 4.05万元 |
年净利润 | 88.56万元 | 65.28万元 | 48.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |