来源:51餐饮网 时间: 2017-09-01 17:41:30
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 22元 | 21元 | 20元 |
日客流量 | 240人 | 170人 | 120人 |
日营业额 | 5280元 | 3570元 | 2400元 |
月营业额 | 15.84万元 | 10.71万元 | 7.2万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 9.5万元 | 6.43万元 | 4.32万元 |
房租费用(月) | 3.36万元 | 2万元 | 1.36万元 |
人员工资(月) | 1.98万元 | 1.4万元 | 8800元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1500元 |
月净利润 | 3.91万元 | 2.83万元 | 1.93万元 |
年净利润 | 46.92万元 | 33.96万元 | 23.16万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |