公司信息
公司名称:杭州咬不得餐饮管理有限公司CTRL+D 收藏此项目
加盟级别 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 20元 | 18元 | 16元 | 14元 |
日客流量 | 210人 | 150人 | 130人 | 110人 |
日营业额 | 4200元 | 2700元 | 2080元 | 1540元 |
月营业额 | 12.6万元 | 8.1万元 | 6.24万元 | 4.62万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 8.57万元 | 5.27万元 | 3.87万元 | 2.77万元 |
房租费用(月) | 2.8万元 | 2万元 | 1.6万元 | 1元 |
人员工资(月) | 2万元 | 1.2万元 | 7500元 | 4500元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 1800元 | 1500元 |
月净利润 | 3.47万元 | 2.38万元 | 2.1万元 | 1.82万元 |
年净利润 | 41.64万元 | 29.2万元 | 26万元 | 22.49万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
知名品牌 |
more咨询咬不得高祖生煎 |我们项目投资金额为:10-20万
现今浙江等地区已经全面开放加盟,留言以获取官方正规资料!