来源:51餐饮网 时间: 2017-08-03 11:28:34
加盟店型 | 小型店 | 中型店 | 大型店 |
---|---|---|---|
面积 | 30㎡ | 50㎡ | 120㎡ |
人均消费 | 15元 | 15元 | 15元 |
日客流量 | 90人 | 120人 | 200人 |
日营业额 | 1350元 | 1800元 | 3000元 |
月营业额 | 4.05万元 | 5.4万元 | 9万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 2.63万元 | 3.51万元 | 5.85万元 |
房租费用(月) | 1000元 | 4000元 | 1万元 |
人员工资(月) | 3000元 | 4500元 | 9000元 |
水电杂费(月) | 800元 | 1200元 | 2000元 |
月净利润 | 2.15万元 | 2.54万元 | 3.75万元 |
年净利润 | 25.8万元 | 30.48万元 | 45万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |