来源:51餐饮网 时间: 2017-09-06 17:47:15
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 20元 | 18元 | 16元 |
日客流量 | 140人 | 120人 | 90人 |
日营业额 | 2800元 | 2160元 | 1440元 |
月营业额 | 8.4万元 | 6.48万元 | 4.32万元 |
毛利率 | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 5.46万元 | 4.02万元 | 2.59万元 |
房租费用(月) | 1.76万元 | 1.19万元 | 7200元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 7500元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 1400元 | 1200元 | 900元 |
月净利润 | 2.36万元 | 1.96万元 | 1.38万元 |
年净利润 | 28.32万元 | 23.52万元 | 16.56万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |