公司信息
公司名称:湘江餐饮管理有限公司CTRL+D 收藏此项目
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
面积 | 90㎡ | 70㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 22元 | 20元 | 18元 |
日客流量 | 160人 | 110人 | 85人 |
日营业额 | 3520元 | 2200元 | 1530元 |
月营业额 | 10.56万元 | 6.6万元 | 4.59万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 6.55万元 | 4.09万元 | 2.85万元 |
房租费用(月) | 2.52万元 | 1.4万元 | 8500元 |
人员工资(月) | 1.32万元 | 8400元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1300元 | 1000元 |
月净利润 | 2.53万元 | 1.72万元 | 1.5万元 |
年净利润 | 30.36万元 | 20.64万元 | 18万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
知名品牌 |
more咨询湘江木桶饭 |我们项目投资金额为:1-5万
现今浙江等地区已经全面开放加盟,留言以获取官方正规资料!