来源:51餐饮网 时间: 2017-07-26 19:16:45
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 800㎡ | 600㎡ | 400㎡ | |
初始加盟费 | 30万元 | 30万元 | 30万元 | |
开店支持服务费 | 10万元 | 10万元 | 10万元 | |
保证金 | 10万元 | 10万元 | 10万元 | |
房租费用 | 16万元/月 | 8.4万元/月 | 3.6万元/月 | |
装修费用 | 2500元/㎡ | 2500元/㎡ | 2500元/㎡ | |
设备费用 | 60万元 | 55万元 | 50万元 | |
前期原材料 | 16万元 | 14万元 | 12万元 | |
广告宣传费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | |
人员工资 | 3000元/月/人(40人) | 2500元/月/人(30人) | 2000元/月/人(25人) | |
水电杂费 | 1万元/月 | 8000元/月 | 6000元/月 | |
流动资金 | 84万元 | 48万元 | 26万元 | |
总投资费用 | 445万元 | 338.2万元 | 250.2万元 | |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |