来源:51餐饮网 时间: 2017-07-20 17:31:45
加盟店型 | 一级 | 二级 | 三级 |
---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 50㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 15元 | 15元 | 15元 |
日客流量 | 70人 | 120人 | 180人 |
日营业额 | 1050元 | 1800元 | 2700元 |
月营业额 | 3.15万元 | 5.4万元 | 8.1万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 2.21万元 | 3.78万元 | 5.67万元 |
房租费用(月) | 4400元 | 1.1万元 | 1.76万元 |
人员工资(月) | 5000元 | 7500元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 700元 | 1000元 | 1500元 |
月净利润 | 1.2万元 | 1.83万元 | 2.76万元 |
年净利润 | 14.4万元 | 21.96万元 | 33.12万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |