品牌名称 | 熊猫阿姨鸡爪 | 品牌发源地 | |
---|---|---|---|
公司名称 | 长沙熊猫阿姨鸡爪加盟总部 | 品牌创立时间 | 2012年 |
注册资金 | 300万 | 投资预算 | |
店铺面积 | 经营产品 | 鸡爪、土豆泥 | |
投资金额 | 1-5万 | 发展模式 | 特许加盟,区域代理 |
加盟区域 | 适合人群 | ||
更新时间 | 2025-01-19 16:58:42 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以长沙为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 45㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 1.5万元/月 | 1.035万元/月 | 8000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 1万元 | 0.9万元 | 0.8万元 |
广告宣传费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
开业费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1400元/月 | 1300元/月 |
流动资金 | 7万元 | 5万元 | 3万元 |
总投资费用 | 19.15万元 | 14.075万元 | 9.49万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
现今浙江等地区已经全面开放加盟,留言以获取官方正规资料!
友情链接 |