品牌名称 | 五叔公土笋冻 | 品牌发源地 | |
---|---|---|---|
公司名称 | 五叔公土笋冻加盟总部 | 品牌创立时间 | 2010年 |
注册资金 | 80万 | 投资预算 | |
店铺面积 | 经营产品 | 土笋冻 | |
投资金额 | 1万以下 | 发展模式 | 特许加盟,区域代理 |
加盟区域 | 适合人群 | ||
更新时间 | 2025-01-19 20:15:00 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
装修费 | 3.6万元(600元/㎡*60㎡) | 3万元(500元/㎡*60㎡) | 2.4万元(400元/㎡*60㎡) | |
设备费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
进货费/原料费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
店面租金 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 7600元/月(4.2元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) | |
人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 | |
流动资金 | 5.58万元 | 4.97万元 | 4.68万元 | |
投资合计 | 16.81万元 | 14.59万元 | 12.69万元 | |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
现今浙江等地区已经全面开放加盟,留言以获取官方正规资料!