品牌名称 | 伍锅焖鸡 | 品牌发源地 | |
---|---|---|---|
公司名称 | 伍锅焖鸡加盟总部 | 品牌创立时间 | 2009年 |
注册资金 | 80万 | 投资预算 | |
店铺面积 | 经营产品 | 焖鸡 | |
投资金额 | 1-5万 | 发展模式 | 特许加盟,区域代理 |
加盟区域 | 适合人群 | ||
更新时间 | 2025-01-20 03:38:54 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
装修费 | 3.825万元(450元/㎡*85㎡) | 3.57万元(420元/㎡*85㎡) | 3.4万元(400元/㎡*85㎡) | |
经营设备费 | 3.8万元 | 3.5万元 | 3.2万元 | |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
店面租金 | 1.1万元/月(4.3元/天/㎡) | 1.05万元/月(4.1元/天/㎡) | 9900元/月(3.9元/天/㎡) | |
人员工资 | 1.76万元/月(4400元/月/人*4人) | 1.48万元/月(3700元/月/人*4人) | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 | |
流动/储备资金 | 8.57万元 | 7.58万元 | 6.34万元 | |
投资合计 | 14.58万元 | 13.08万元 | 11.58万元 | |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
现今浙江等地区已经全面开放加盟,留言以获取官方正规资料!