来源:51餐饮网 时间: 2017-09-04 18:41:24
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以贵阳为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
加盟费 | 1.18万元 | 1.18万元 | 1.18万元 |
保证金 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
房租费用 | 2.64万元/月 | 1.8万元/月 | 1.44万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 9万元 | 9万元 | 9万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(5人) | 1800元/月/人(5人) |
水电杂费 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 12万元 | 9万元 | 7万元 |
总投资费用 | 41.08万元 | 34.77万元 | 29.94万元 |
以上投资费用除加盟费、保证金外,其余费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |