来源:51餐饮网 时间: 2017-09-04 18:39:49
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以贵阳为例) |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
人均消费 | 36元 | 35元 | 34元 |
日客流量 | 120人 | 100人 | 90人 |
日营业额 | 4320元 | 3500元 | 3060元 |
月营业额 | 12.96万元 | 10.5万元 | 9.18万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 9.07万元 | 7.35万元 | 6.43万元 |
房租费用(月) | 2.64万元 | 1.8万元 | 1.44万元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 1.25万元 | 9000元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1400元 | 1200元 |
月净利润 | 4.77万元 | 4.16万元 | 3.97万元 |
年净利润 | 57.24万元 | 49.92万元 | 47.64万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |