来源:51餐饮网 时间: 2017-07-28 17:59:52
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
面积 | 40㎡ | 60㎡ | 90㎡ |
人均消费 | 18元 | 18元 | 18元 |
日客流量 | 100人 | 140人 | 200人 |
日营业额 | 1800元 | 2520元 | 3600元 |
月营业额 | 5.4万元 | 7.56万元 | 10.8万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 3.35万元 | 4.69万元 | 6.7万元 |
房租费用(月) | 8800元 | 1.32万元 | 1.98万元 |
人员工资(月) | 7500元 | 1万元 | 1.25万元 |
水电杂费(月) | 1100元 | 1500元 | 2000元 |
月净利润 | 1.61万元 | 2.22万元 | 3.27万元 |
年净利润 | 19.32万元 | 26.64万元 | 39.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |