来源:51餐饮网 时间: 2017-08-03 18:20:32
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
面积 | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
人均消费 | 21元 | 19元 | 17元 |
日客流量 | 170人 | 130人 | 110人 |
日营业额 | 3570元 | 2470元 | 1870元 |
月营业额 | 10.71万元 | 7.41万元 | 5.61万元 |
毛利率 | 70% | 68% | 65% |
月毛利润 | 7.5万元 | 5.04万元 | 3.65万元 |
房租费用(月) | 1.5万元 | 7500元 | 4500元 |
人员工资(月) | 2.4万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1600元 |
月净利润 | 3.4万元 | 2.61万元 | 1.84万元 |
年净利润 | 40.8万元 | 31.32万元 | 22.08万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |