品牌名称 | 头号粥铺 | 品牌发源地 | |
---|---|---|---|
公司名称 | 头号粥铺加盟总部 | 品牌创立时间 | 2016年 |
注册资金 | 0万 | 投资预算 | |
店铺面积 | 经营产品 | 锅贴、蒸饺、粥等 | |
投资金额 | 1-5万 | 发展模式 | 特许加盟,区域代理 |
加盟区域 | 适合人群 | ||
更新时间 | 2025-01-20 01:46:35 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 25㎡ | 25㎡ | 25㎡ | |
装修费 | 1.75万元 | 1.5万元 | 1.25万元 | |
设备费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
进货费/原料费 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | |
广告宣传 | 1.8万元 | 1.2万元 | 6000元 | |
小计 | 9.55万元 | 7.5万元 | 5.55万元 | |
店面租金 | 3400元/月 | 3000元/月 | 2600元/月 | |
人员工资 | 7000元/月 | 6000元/月 | 5000元/月 | |
水电杂费 | 1400元 | 1000元 | 700元 | |
流动资金 | 3.11万元 | 2.7万元 | 2.29万元 | |
小计 | 4.29万元 | 3.7万元 | 3.12万元 | |
投资合计 | 13.84万元 | 11.2万元 | 8.67万元 | |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
现今浙江等地区已经全面开放加盟,留言以获取官方正规资料!