成立时间:2009年
发源地:
经营产品:
发展模式:特许加盟,区域代理
加盟区域:
适合人群:80后创业,二次创业,小本创业,大学生创业,农民致富
公司信息
公司名称:成都蜀丰泰餐饮管理有限责任公司CTRL+D 收藏此项目
面积 | 50㎡ | 70㎡ | 100㎡ |
---|---|---|---|
人均消费 | 60元 | 60元 | 60元 |
日客流量 | 50人 | 60人 | 80人 |
日营业额 | 3000元 | 3600元 | 4800元 |
月营业额 | 9万元 | 10.8万元 | 14.4万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 5.4万元 | 6.48万元 | 8.64万元 |
房租费用(月) | 1.25万元 | 1.75万元 | 2.5万元 |
人员工资(月) | 5600元 | 8400元 | 1.12万元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1500元 | 2000元 |
月净利润 | 3.47万元 | 3.74万元 | 4.82万元 |
年净利润 | 41.64万元 | 44.88万元 | 57.84万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
知名品牌 |
more咨询蜀一蜀二冒菜 |我们项目投资金额为:5-10万
现今浙江等地区已经全面开放加盟,留言以获取官方正规资料!