公司信息
公司名称:沙县小吃集团餐饮连锁有限公司CTRL+D 收藏此项目
加盟级别 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 20元 | 15元 | 10元 |
日客流量 | 250人 | 200人 | 150人 |
日营业额 | 5000元 | 3000元 | 1500元 |
月营业额 | 15万元 | 9万元 | 4.5万元 |
房租费用(月) | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
材料成本(月) | 1万元 | 8000元 | 5000元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 6000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
月净利润 | 11.6万元 | 6.8万元 | 3.1万元 |
年净利润 | 139.2万元 | 81.6万元 | 37.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
知名品牌 |
more咨询沙县小吃 |我们项目投资金额为:5-10万
现今浙江等地区已经全面开放加盟,留言以获取官方正规资料!