公司信息
公司名称:沙县小吃集团餐饮连锁有限公司CTRL+D 收藏此项目
加盟级别 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
房租 | 9.6万元/年(8000元/月) | 6万元/年(5000元/月) | 3.6万元/年(3000元/月) |
装修 | 6万元(1000元/㎡) | 4.8万元(800元/㎡) | 3万元(500元/㎡) |
人工费用 | 14.4万元(4000元/月,3人) | 7.2万元(3000元/月,2人) | 4.8万元(2000元/月,2人) |
设备费(餐厨具、桌椅等) | 约5万元 | 约4万元 | 约3万元 |
原材料费 | 约1万元 | 约0.8万元 | 约0.5万元 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
投资费用(年) | 39万元 | 24.8万元 | 15.9万元 |
以上费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
知名品牌 |
more咨询沙县小吃 |我们项目投资金额为:5-10万
现今浙江等地区已经全面开放加盟,留言以获取官方正规资料!