来源:51餐饮网 时间: 2017-07-21 19:16:39
加盟区域 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 30元 | 28元 | 26元 | 24元 |
日客流量 | 120人 | 100人 | 80人 | 60人 |
日营业额 | 3600元 | 2800元 | 2080元 | 1440元 |
月营业额 | 10.8万元 | 8.4万元 | 6.24万元 | 4.32万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 7.02万元 | 5.46万元 | 4.06万元 | 2.81万元 |
房租费用(月) | 7000元 | 5000元 | 4000元 | 2500元 |
人员工资(月) | 1.75万元 | 1.2万元 | 7500元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 5000元 | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
月净利润 | 4.07万元 | 3.46万元 | 2.66万元 | 1.96万元 |
年净利润 | 48.84万元 | 41.52万元 | 31.92万元 | 23.52万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |