品牌名称 | 二中毛家熟食 | 品牌发源地 | |
---|---|---|---|
公司名称 | 二中毛家熟食加盟总部 | 品牌创立时间 | 2015年 |
注册资金 | 50万 | 投资预算 | |
店铺面积 | 经营产品 | 熟食 | |
投资金额 | 1-5万 | 发展模式 | 特许加盟,区域代理 |
加盟区域 | 适合人群 | ||
更新时间 | 2025-01-20 06:03:21 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
装修费 | 2.48万元(620元/㎡*40㎡) | 2.08万元(520元/㎡*40㎡) | 1.68万元(420元/㎡*40㎡) | |
经营设备费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.1万元 | 9000元 | 7000元 | |
门店租金 | 8400元/月(7元/天/㎡) | 7200元/月(6元/天/㎡) | 6000元/月(5元/天/㎡) | |
人员工资 | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | |
流动/储备资金 | 5.22万元 | 4.56万元 | 3.9万元 | |
投资合计 | 13.37万元 | 10.54万元 | 7.71万元 | |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
现今浙江等地区已经全面开放加盟,留言以获取官方正规资料!