来源:51餐饮网 时间: 2017-06-29 13:19:42
加盟店型 | 豪华店 | 白金店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
加盟费 | 25万元 | 25万元 | 25万元 |
保证金 | 10万元 | 10万元 | 10万元 |
培训费 | 10万元 | 10万元 | 10万元 |
房租费用 | 6万元/月 | 5万元/月 | 4万元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1200元/㎡ | 1200元/㎡ |
设备费用 | 20万元 | 17万元 | 13万元 |
前期原材料 | 10万元 | 8万元 | 7万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 9000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(18人) | 3000元/月/人(15人) | 3000元/月/人(12人) |
水电杂费 | 7000元/月 | 5000元/月 | 3500元/月 |
流动资金 | 34万元 | 29万元 | 23万元 |
总投资费用 | 160.4万元 | 141.7万元 | 122.05万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |