来源:51餐饮网 时间: 2017-07-10 13:25:37
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
房租 | 10.8万元/年(9000元/月) | 7.8万元/年(6500元/月) | 4.2万元/年(3500元/月) |
装修费 | 4万元(500元/㎡) | 2万元(400元/㎡) | 0.9万元(300元/㎡) |
人工费 | 18万元/年(5人) | 12万元/年(4人) | 7.2万元/年(3人) |
桌椅费 | 1.1万元 | 0.8万元 | 0.3万元 |
物料设备 | 12.5万元 | 8.4万元 | 5.8万元 |
流动资金 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
总投资(年) | 56.4万元 | 39万元 | 23.4万元 |
此投资费用为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准。 |