来源:51餐饮网 时间: 2017-12-19 17:13:00
加盟店型 | 配送店 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|---|
面积 | 50㎡ | 80㎡ | 100㎡ | 120㎡ |
人均消费 | 30元 | 30元 | 30元 | 30元 |
日客流量 | 60人 | 80人 | 100人 | 120人 |
日营业额 | 1800元 | 2400元 | 3000元 | 3600元 |
月营业额 | 5.4万元 | 7.2万元 | 9万元 | 10.8万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 3.78万元 | 5.04万元 | 6.3万元 | 7.56万元 |
房租费用(月) | 9000元 | 1.44万元 | 1.8万元 | 2.16万元 |
人员工资(月) | 6000元 | 8000元 | 1万元 | 1.2万元 |
水电杂费(月) | 700元 | 800元 | 900元 | 1000元 |
月净利润 | 2.21万元 | 2.72万元 | 3.41万元 | 4.1万元 |
年净利润 | 26.52万元 | 32.64万元 | 40.92万元 | 49.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |