来源:51餐饮网 时间: 2017-12-14 15:41:54
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以常州为例) | 四线城市(以商丘为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 2万元/月 | 1.19万元/月 | 8400元/月 | 5500元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 4.5万元 | 3.5万元 | 2.5万元 | 1.5万元 |
前期原材料 | 3.5万元 | 3万元 | 2万元 | 1.2万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | 7000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1300元/月 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 9万元 | 6万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 26.98万元 | 19.81万元 | 13.65万元 | 9.11万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |