来源:51餐饮网 时间:2017-09-27 17:44:01 作者:花花
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
面积 | 160㎡ | 130㎡ | 110㎡ |
人均消费 | 38元 | 32元 | 26元 |
日客流量 | 190人 | 150人 | 130人 |
日营业额 | 7220元 | 4800元 | 3380元 |
月营业额 | 21.66万元 | 14.4万元 | 10.14万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 13.43万元 | 8.93万元 | 6.29万元 |
房租费用(月) | 4万元 | 2.21万元 | 1.54万元 |
人员工资(月) | 3.6万元 | 2.25万元 | 1.4万元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 1800元 | 1400元 |
月净利润 | 5.58万元 | 4.29万元 | 3.21万元 |
年净利润 | 66.96万元 | 51.48万元 | 38.52万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |