来源:51餐饮网 时间:2017-09-06 17:41:52 作者:花花
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以兰州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 20元 | 16元 | 13元 |
日客流量 | 250人 | 200人 | 160人 |
日营业额 | 5000元 | 3200元 | 2080元 |
月营业额 | 15万元 | 9.6万元 | 6.24万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 9.75万元 | 6.24万元 | 4.06万元 |
房租费用(月) | 3.36万元 | 2万元 | 1.36万元 |
人员工资(月) | 1.8万元 | 1.25万元 | 7200元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1000元 | 800元 |
月净利润 | 4.47万元 | 2.89万元 | 1.9万元 |
年净利润 | 53.64万元 | 34.68万元 | 22.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |