来源:51餐饮网 时间:2017-08-01 17:33:58 作者:花花
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 1.1万元/月 | 6000元/月 | 4800元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.8万元 |
首批进货费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2800元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 15.3万元 | 11.94万元 | 10.46万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |