来源:51餐饮网 时间:2019-04-15 17:38:07 作者:bz
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 四线城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 45㎡ | 35㎡ | 25㎡ |
房租费用 | 1.38万元/月 | 7700元/月 | 4900元/月 | 2800元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2.5万元 | 1.8万元 | 9000元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 7000元 | 3000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(2人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 6万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 20.08万元 | 14.51万元 | 10.17万元 | 5.76万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |