来源:51餐饮网 时间:2019-03-28 16:58:39 作者:bz
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 1万元/月 | 6800元/月 | 5600元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
前期原材料 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
开业费用 | 1万元 | 8000元 | 5000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(2人) | 3500元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 600元/月 | 500元/月 | 400元/月 |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 1万元 |
总投资费用 | 17.42万元 | 14.33万元 | 9.3万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |