来源:51餐饮网 时间:2019-03-22 17:18:33 作者:bz
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以临沂为例) |
---|---|---|---|
面积 | 25㎡ | 25㎡ | 25㎡ |
人均消费 | 8元 | 7元 | 6元 |
日客流量 | 180人 | 180人 | 180人 |
日营业额 | 1440元 | 1260元 | 1080元 |
月营业额 | 4.32万元 | 3.78万元 | 3.24万元 |
毛利率 | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 2.81万元 | 2.34万元 | 1.94万元 |
房租费用(月) | 7000元 | 5000元 | 4300元 |
人员工资(月) | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1500元 | 1200元 |
月净利润 | 1.35万元 | 1.19万元 | 9900元 |
年净利润 | 16.2万元 | 14.28万元 | 11.88万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |