来源:51餐饮网 时间:2019-02-01 14:09:09 作者:cc
加盟店型 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 60㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 15元 | 15元 | 15元 |
日客流量 | 200人 | 140人 | 100人 |
日营业额 | 3000元 | 2100元 | 1500元 |
月营业额 | 9万元 | 6.3万元 | 4.5万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 5.85万元 | 4.1万元 | 2.93万元 |
房租费用(月) | 2万元 | 1.2万元 | 6000元 |
人员工资(月) | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1100元 |
月净利润 | 2.85万元 | 2.15万元 | 1.82万元 |
年净利润 | 34.2万元 | 25.8万元 | 21.84万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |