来源:51餐饮网 时间:2019-01-31 14:05:22 作者:cc
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以洛阳为例) | 四线城市(以孝感为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 18元 | 17元 | 16元 | 15元 |
日客流量 | 120人 | 75人 | 60人 | 50人 |
日营业额 | 2160元 | 1275元 | 960元 | 750元 |
月营业额 | 6.48万元 | 3.825万元 | 2.88万元 | 2.25万元 |
毛利率 | 80% | 80% | 80% | 80% |
月毛利润 | 5.18万元 | 3.06万元 | 2.3万元 | 1.8万元 |
房租费用(月) | 1.5万元 | 8500元 | 5600元 | 3300元 |
人员工资(月) | 9900元 | 5600元 | 2000元 | 1600元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 2.44万元 | 1.45万元 | 1.39万元 | 1.21万元 |
年净利润 | 29.28万元 | 17.4万元 | 16.68万元 | 14.52万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |