来源:51餐饮网 时间:2019-01-31 14:02:58 作者:cc
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以洛阳为例) | 四线城市(以孝感为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
房租费用 | 1.5万元/月 | 8500元/月 | 5600元/月 | 3300元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | 0.8万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.3万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(3人) | 2800元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) | 1600元/月/人(1人) |
流动资金 | 7万元 | 4万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 25.29万元 | 16.91万元 | 10.76万元 | 6.39万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |