来源:51餐饮网 时间:2019-01-25 14:32:29 作者:cc
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
房租费用 | 1.95万元/月 | 1.5万元/月 | 1.3万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
前期原材料 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 9万元 | 7万元 | 6万元 |
总投资费用 | 21.94万元 | 17.77万元 | 14.85万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |