来源:51餐饮网 时间:2019-01-24 11:24:21 作者:cc
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 25㎡ | 20㎡ | 15㎡ |
房租费用 | 8000元/月 | 5000元/月 | 3300元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
前期原材料 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(2人) | 2800元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 10.01万元 | 7.61万元 | 5.18万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |