来源:51餐饮网 时间:2019-01-23 14:08:08 作者:cc
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以青岛为例) | 三线城市(以嘉兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
房租费用 | 8800元/月 | 4500元/月 | 2400元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 5000元 |
开业费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1600元/月 |
流动资金 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 18.33万元 | 12.75万元 | 8.76万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |