来源:51餐饮网 时间:2017-07-05 17:42:37 作者:花花
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 3万元/月 | 1.84万元/月 | 1.2万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 5万元 | 3万元 |
首批进货费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 9000元 | 7000元 |
开业费用 | 1万元 | 7000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1100元/月 | 800元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 12万元 | 8万元 | 5万元 |
总投资费用 | 36.71万元 | 25.67万元 | 16.46万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |